Rear Axle
No longer deliverable by the manufacturer
Dimensions and size
Diameter | 230 | mm |
Width | 40 | mm |
Specifications
Fitting Position | Rear Axle |
Registration Type | ECE approved |
Weight | 1.844 Kg |
Shipping rates
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
SEAT
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
VAG
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
VW
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
Cross-Reference Numbers
A.B.S.
ABE
ALANKO
302540
ATE
AUDI
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
BARUM
BAE5006
BORG & BECK
BBS6212
BREMBO
BREMSI
GF0021
DELPHI
DENCKERMANN
B120160
E.T.F.
09-0492
FERODO
GIRLING
5185449
HELLA
8DB 355 005-201
KAWE
06850
KRAFT AUTOMOTIVE
6020045
LPR
MAGNETI MARELLI
MASTER-SPORT GERMANY
03013702642-SET-MS
MINTEX
NK
OPEN PARTS
BSA2150.00
OPTIMAL
BB-0480
PAGID
ROULUNDS BRAKING
680572
SEAT
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
ST-TEMPLIN
01.04.06.120958
TEXTAR
9104400
TRISCAN
TRW
VAG
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
VAICO
VILLAR
629.0616
VW
357 609 525C
357 609 526C
357 609 527E
357 609 528E
357 698 525CT
357 698 525CV
357 698 525CX
357 698 525V
431 609 525
431 609 526
431 609 527A
431 609 527E
431 609 528A
431 609 528E
431 698 525X
443 609 525
443 609 526
443 609 526A
443 609 527
443 609 527A
443 609 528
443 609 528A
443 698 525BV
443 698 525BX
8A0 609 525B
8A0 609 526B
8A0 609 527B
8A0 609 528B
8A0 698 525X
sbs
18492747530
Fit Vehicles
Alternatives
£10.29
Dispatch on next business day
£22.08
Dispatch on next business day
£15.66
Dispatch on next business day
£19.14
Dispatch on next business day
£15.10
Dispatch on next business day